11 Mart Cumartesi günü yapılacak yurt dışı yarış programı ve erken bahis oranları belli oldu
11 Mart Cumartesi günü ülkemizden müşterek bahis kabulünün yapılacağı, Hong Kong Sha Tin, Güney Afrika Turffontein, Birleşik Krallık Wolverhampton ve ABD Gulfstream Park Hipodromlarındaki yarışların programı ve erken bahis oranları belli oldu.
Yurt dışı yarışlarda; 6'lı Ganyan birim fiyatı 12 KRŞ, 7'li Plase birim fiyatı 25 KRŞ olup, yurt içi yarışlarda olduğu gibi devir uygulaması uygulanmaktadır.
6'lı Ganyan Başlama Saati | 1. 6'lı Ganyan Başlama Saati | 2. 6'lı Ganyan Başlama Saati | |
SHA TIN | 10.00 | --- | --- |
TURFFONTEIN | 13.40 | --- | --- |
WOLVERHAMPTON | 17.05 | --- | --- |
GULFSTREAM | --- | 20.40 | 22.08 |
Yurt dışı sitelerinin Sha Tin
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 4 | 3-7-10-1 | 14-6-2-11 |
2.KOŞU | 7 | 4-13-5-1 | 12-10-11-6 |
3.KOŞU | 8 | 4-6-1-2 | 11-3-10-14 |
4.KOŞU | 9 | 4-2-1 | 3-8-6 |
5.KOŞU | 8 | 7-14-4-2 | 6-1-5-12 |
6.KOŞU | 1 | 5-9-11-4 | 2-8-10-3 |
7.KOŞU | 1 | 6-10-4-3 | 2-5-8-11 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Turffontein
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 3 | 4-2-1-6 | 5-7-10-9 |
2.KOŞU | 5 | 8-6-1 | 2-3-4 |
3.KOŞU | 3 | 1-4-5-12 | 10-13-2-9 |
4.KOŞU | 2 | 4-8-1-7 | 3-10-6-5 |
5.KOŞU | 5 | 1-6-9 | 2-4-7 |
6.KOŞU | 5 | 4-6-8-7 | 3-9-10-13 |
7.KOŞU | 2 | 3-6-4 | 5-1-7 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Wolverhampton
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 2 | 8-10-7-3 | 1-6-9-5 |
2.KOŞU | 7 | 5-11-6-10 | 4-1-13-8 |
3.KOŞU | 1 | 2-3-6 | 4-8-7 |
4.KOŞU | 1 | 4-3-6 | 2-7-8 |
5.KOŞU | 7 | 2-4-1-9 | 11-6-3-5 |
6.KOŞU | 5 | 1-2 | 3-4 |
7.KOŞU | 6 | 8-4-1-11 | 3-7-12-10 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Gulfstream
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 12 | 2-4-5-15-14 | 13-9-10-8-3 |
2.KOŞU | 7 | 6-1-3 | 4-5-2 |
3.KOŞU | 7 | 8-6-2 | 1-4-5 |
4.KOŞU | 4 | 7-9-6 | 2-3-1 |
5.KOŞU | 7 | 2-3-4 | 5-1-6 |
6.KOŞU | 8 | 10-1-5 | 9-2-6 |
7.KOŞU | 3 | 6-12-11-15 | 10-13-1-16 |
8.KOŞU | 4 | 2-5-1 | 6-3 |
9.KOŞU | 9 | 3-5-11-15 | 8-12-2-4 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yarışseverler |
HABERE YORUM KAT