Yurt dışı yarışlarda; 6'lı Ganyan birim fiyatı 12 KRŞ, 7'li Plase birim fiyatı 25 KRŞ olup, yurt içi yarışlarda olduğu gibi devir uygulaması uygulanmaktadır.
6'lı Ganyan Başlama Saati | 1. 6'lı Ganyan Başlama Saati | 2. 6'lı Ganyan Başlama Saati | |
VAAL | 13.15 | --- | --- |
LINGFIELD | 16.20 | --- | --- |
PHILADELPHIA | --- | 19.40 | 21.01 |
HORSESHOE INDIANAPOLIS | 22.32 | --- | --- |
Yurt dışı sitelerinin Vaal
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 1 | 5-7-8-6 | 11-2-3-4 |
2.KOŞU | 1 | 3-2-5 | 4-7-6 |
3.KOŞU | 5 | 3-10-2-9 | 4-1-6-7 |
4.KOŞU | 2 | 3-8-4-1 | 5-6-11-9 |
5.KOŞU | 3 | 1-4-7-5 | 2-9-8-10 |
6.KOŞU | 1 | 8-10-4-3 | 6-9-2-7 |
7.KOŞU | 6 | 10-3-9-8 | 4-1-12-2 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Lingfield
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 1 | 3 | 2 |
2.KOŞU | 1 | 2-7-6 | 4-5-8 |
3.KOŞU | 3 | 1-2-6 | 8-5-4 |
4.KOŞU | 1 | 3-4 | 2 |
5.KOŞU | 4 | 2-3-1 | 5-6 |
6.KOŞU | 5 | 1-9-11-4 | 6-2-12-3 |
7.KOŞU | 1 | 6-2-3-4 | 9-5-11-7 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Philadelphia
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 6 | 3-2-4 | 5-7-1 |
2.KOŞU | 7 | 1-2-6 | 4-3-5 |
3.KOŞU | 1 | 3-7-6 | 2-5-4 |
4.KOŞU | 5 | 6-2-1 | 7-3-4 |
5.KOŞU | 4 | 6-1-7 | 8-2-3 |
6.KOŞU | 1 | 7-5-2 | 3-6-4 |
7.KOŞU | 6 | 2-5-4 | 7-3-8 |
8.KOŞU | 8 | 3-5-2 | 9-4-7 |
9.KOŞU | 7 | 2-5-4 | 1-3-6 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Horseshoe Indianapolis
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 1 | 6-4-3 | 2-5 |
2.KOŞU | 5 | 6-1-3 | 2-4-7 |
3.KOŞU | 1 | 4-6-2 | 11-3-12 |
4.KOŞU | 6 | 5-1-9 | 4-7-8 |
5.KOŞU | 8 | 13-7-4-13 | 12-2-10-6 |
6.KOŞU | 4 | 5-7-11 | 6-9-10 |
7.KOŞU | 4 | 9-2-8 | 3-1-11 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yarışseverler |