9 Mart Perşembe günü ülkemizden müşterek bahis kabulünün yapılacağı, Avustralya Pakenham, Güney Afrika Vaal, Birleşik Krallık Southwell ve ABD Gulfstream Park Hipodromlarındaki yarışların programı ve erken bahis oranları belli oldu.
Yurt dışı yarışlarda; 6'lı Ganyan birim fiyatı 12 KRŞ, 7'li Plase birim fiyatı 25 KRŞ olup, yurt içi yarışlarda olduğu gibi devir uygulaması uygulanmaktadır.
6'lı Ganyan Başlama Saati | 1. 6'lı Ganyan Başlama Saati | 2. 6'lı Ganyan Başlama Saati | |
PAKENHAM | 10.45 | --- | --- |
VAAL | 13.40 | --- | --- |
SOUTHWELL | 16.50 | --- | --- |
GULFSTREAM | --- | 20.40 | 22.08 |
Yurt dışı sitelerinin Pakenham
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 6 | 5-10-2 | 4-9-11 |
2.KOŞU | 1 | 5-3-2 | 9-7-8 |
3.KOŞU | 11 | 4-5-7 | 1-2-9 |
4.KOŞU | 7 | 10-5-8 | 11-3-1 |
5.KOŞU | 4 | 5-6-3 | 1-7-2 |
6.KOŞU | 4 | 1-7-5 | 11-10-2 |
7.KOŞU | 3 | 5-4-9 | 1-8-10 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Vaal
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 6 | 5-1-2 | 4-7-8 |
2.KOŞU | 3 | 11-5-1 | 2-8-4 |
3.KOŞU | 5 | 7-2-6 | 4-1-9 |
4.KOŞU | 11 | 1-4-2 | 6-7-5 |
5.KOŞU | 2 | 1-13-5 | 3-4-8 |
6.KOŞU | 11 | 8-2-10 | 7-1-4 |
7.KOŞU | 3 | 1-2-5 | 4-6-8 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Southwell
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 4 | 2-3-11 | 1-6-14 |
2.KOŞU | 1 | 4-7-3 | 9-5-6 |
3.KOŞU | 1 | 4-2-3 | 6-5 |
4.KOŞU | 7 | 3-6-12 | 10-13-11 |
5.KOŞU | 1 | 5-2-8 | 4-12-14 |
6.KOŞU | 7 | 6-10-11 | 1-5-4 |
7.KOŞU | 13 | 7-12-6 | 10-1-3 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Gulfstream
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 6 | 4-2-8 | 5-1-3 |
2.KOŞU | 3 | 6-5-1 | 2-4 |
3.KOŞU | 6 | 3-4-1 | 2-7-5 |
4.KOŞU | 6 | 4-7-2 | 1-3-5 |
5.KOŞU | 11 | 3-7-9-13 | 8-2-4-5 |
6.KOŞU | 1 | 2-4-7 | 3-6-5 |
7.KOŞU | 4 | 5-7-2 | 3-1-6 |
8.KOŞU | 1 | 3-7-4 | 5-2-6 |
9.KOŞU | 9 | 11-10-8 | 6-5-7 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
PDF formatında program için tıklayınız
Yarışseverler |