Yurt dışı yarışlarda; 6'lı Ganyan birim fiyatı 16 KRŞ, 7'li Plase birim fiyatı 40 KRŞ olup, yurt içi yarışlarda olduğu gibi devir uygulaması uygulanmaktadır.
6'lı Ganyan Başlama Saati | 1. 6'lı Ganyan Başlama Saati | 2. 6'lı Ganyan Başlama Saati | |
VAAL | 13.45 | --- | --- |
LINGFIELD | 16.12 | --- | --- |
PHILADELPHIA | --- | 20.05 | 21.26 |
INDIANAPOLIS | 23.01 | --- | --- |
Yurt dışı sitelerinin Vaal
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 11 | 2-3-7 | 10-6-8 |
2.KOŞU | 3 | 2-1-13 | 5-7-10 |
3.KOŞU | 1 | 8-3-4 | 6-5-2 |
4.KOŞU | 6 | 14-3-4-5 | 6-5-2 |
5.KOŞU | 7 | 1-5-4-2 | 9-13-3-14 |
6.KOŞU | 7 | 4-2-6-5 | 1-8-14-3 |
7.KOŞU | 4 | 10-7-5 | 6-1-11 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Lingfield
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 2 | 4-1-3 | 6-7-5 |
2.KOŞU | 7 | 5-4-10 | 1-9-6 |
3.KOŞU | 2 | 6-14-11-8 | 12-13-10-9 |
4.KOŞU | 2 | 9-1-3 | 6-8-12 |
5.KOŞU | 4 | 2-1-3 | 6-8-5 |
6.KOŞU | 2 | 5-4-3 | 6-7-8 |
7.KOŞU | 1 | 7-6-3 | 5-8-2 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Philadelphia
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 5 | 6-7-3 | 1-4-2 |
2.KOŞU | 1 | 2-4-5 | 3-6-7 |
3.KOŞU | 1 | 5-4-2 | 6-3 |
4.KOŞU | 1 | 2-3-4 | 7-5-6 |
5.KOŞU | 1 | 5-8-7 | 2-4-3 |
6.KOŞU | 1 | 10-6-3 | 4-8-2 |
7.KOŞU | 8 | 2-3-4 | 11-1-6 |
8.KOŞU | 1 | 2-3-4 | 8-5-7 |
9.KOŞU | 9 | 5-3-1 | 2-4-6 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Indianapolis
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 3 | 2-4-8 | 6-7-5 |
2.KOŞU | 2 | 4-7-5 | 6-3-1 |
3.KOŞU | 4 | 10-1-14-7 | 9-5-8-13 |
4.KOŞU | 3 | 6-5-7 | 4-8-2 |
5.KOŞU | 1 | 6-12-2-3 | 4-5-9-13 |
6.KOŞU | 7 | 2-1-11 | 3-5-4 |
7.KOŞU | 9 | 5-6-4 | 1-7-2 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yarışseverler |