Yurt dışı yarışlarda; 6'lı Ganyan birim fiyatı 16 KRŞ, 7'li Plase birim fiyatı 40 KRŞ olup, yurt içi yarışlarda olduğu gibi devir uygulaması uygulanmaktadır.
6'lı Ganyan Başlama Saati | 1. 6'lı Ganyan Başlama Saati | 2. 6'lı Ganyan Başlama Saati | |
Durbanville | 13.40 | --- | --- |
İtalya Roma | 15.30 | --- | --- |
Philadelphia | --- | 19.40 | 21.01 |
Horseshoe Indianapolis | 22.32 | --- | --- |
Yurt dışı sitelerinin Durbanville
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 10 | 3-1-6-8 | 11-2-7-5 |
2.KOŞU | 11 | 8-7-4-5 | 3-9-6-2 |
3.KOŞU | 1 | 4-6-2 | 3-5-7 |
4.KOŞU | 3 | 10-2-8-6 | 9-11-7-1 |
5.KOŞU | 3 | 7-6-12-2 | 4-8-5-11 |
6.KOŞU | 9 | 7-1-4-11 | 2-6-3-5 |
7.KOŞU | 11 | 8-3-2-4 | 10-5-6-9 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin İtalya Roma
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 9 | 4-3-2 | 1-5-6 |
2.KOŞU | 4 | 3-2 | 5-1 |
3.KOŞU | 10 | 3-9-1 | 2-4-6 |
4.KOŞU | 6 | 2-7-4 | 1-3-5 |
5.KOŞU | 4 | 8-9-5 | 2-1-3 |
6.KOŞU | 3 | 5-4-1 | 8-6-2 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Philadelphia
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 1 | 4-2-5 | 6-7-3 |
2.KOŞU | 7 | 3-6-4 | 2-1-5 |
3.KOŞU | 3 | 5-2-1 | 4-6 |
4.KOŞU | 2 | 7-6-5 | 4-1-3 |
5.KOŞU | 3 | 8-7-1 | 4-2-5 |
6.KOŞU | 6 | 5-3-4 | 7-1-2 |
7.KOŞU | 4 | 6-5-1 | 7-8-3 |
8.KOŞU | 1 | 4-5-6 | 8-3-2 |
9.KOŞU | 5 | 2-5-1 | 4-3 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
PDF formatında program için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Horseshoe Indianapolis
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 7 | 6-4-5 | 3-2-1 |
2.KOŞU | 6 | 2-3-4 | 7-5-1 |
3.KOŞU | 3 | 8-5-4 | 7-2-1 |
4.KOŞU | 10 | 8-9-3 | 6-7-11-2 |
5.KOŞU | 2 | 7-5-6 | 1-3-4 |
6.KOŞU | 10 | 3-7-2 | 6-4-1 |
7.KOŞU | 11 | 10-4-8 | 3-2-1 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
PDF formatında program için tıklayınız
Yarışseverler |