Yurt dışı yarışlarda; 6'lı Ganyan birim fiyatı 16 KRŞ, 7'li Plase birim fiyatı 40 KRŞ olup, yurt içi yarışlarda olduğu gibi devir uygulaması uygulanmaktadır.
6'lı Ganyan Başlama Saati | 1. 6'lı Ganyan Başlama Saati | 2. 6'lı Ganyan Başlama Saati | |
DURBANVILLE | 14.30 | --- | --- |
GOODWOOD | 17.00 | --- | --- |
DEAUVILLE | 19.00 | --- | --- |
SARATOGA | --- | 20.44 | 22.26 |
Yurt dışı sitelerinin Durbanville
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 7 | 4-3-12-2 | 6-1-9-8 |
2.KOŞU | 7 | 6-4-9 | 5-8-1 |
3.KOŞU | 5 | 3-9-8 | 2-4-7 |
4.KOŞU | 6 | 3-7-1 | 2-5-4 |
5.KOŞU | 8 | 2-10-5-7 | 9-1-6-4 |
6.KOŞU | 3 | 7-8-2-9 | 11-1-4-10 |
7.KOŞU | 3 | 2-8-1 | 6-9-5 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Goodwood
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 1 | 11-8-2-4 | 12-6-9-3 |
2.KOŞU | 6 | 4-1-5 | 3-2 |
3.KOŞU | 4 | 3-2-1 | 5-6 |
4.KOŞU | 12 | 13-3-7-11 | 6-9-2-8 |
5.KOŞU | 4 | 7-6-11-3 | 2-18-19-9 |
6.KOŞU | 5 | 2-10-12-4 | 7-3-11-13 |
7.KOŞU | 10 | 2-3-12-4 | 11-9-8-13 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Deauville
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 3 | 7-9-2 | 5-8-4 |
2.KOŞU | 10 | 7-5-11-12 | 8-2-16-14 |
3.KOŞU | 15 | 1-12-6-13 | 7-11-13-5 |
4.KOŞU | 1 | 4-2-7 | 5-3-6 |
5.KOŞU | 8 | 11-1-2-10 | 7-5-3-14 |
6.KOŞU | 6 | 3-7-1 | 2-5-4 |
7.KOŞU | 3 | 7-1-2 | 6-8-5 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Saratoga
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 4 | 6-5-3 | 2-1-7 |
2.KOŞU | 6 | 1-5-2 | 3-7-4 |
3.KOŞU | 1 | 8-5-7 | 4-2-3 |
4.KOŞU | 9 | 1-2-13-16-14 | 12-11-6-4-3 |
5.KOŞU | 1 | 4-9-3-12 | 11-7-3 |
6.KOŞU | 4 | 6-5-3 | 8-2-1 |
7.KOŞU | 2 | 4-1-5 | 6-3 |
8.KOŞU | 1 | 4-3-2 | 7-5-6 |
9.KOŞU | 6 | 9-1-7 | 2-3-8 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
PDF formatında yarış programı için tıklayınız
Yarışseverler |