Yurt dışı yarışlarda; 6'lı Ganyan birim fiyatı 16 KRŞ, 7'li Plase birim fiyatı 40 KRŞ olup, yurt içi yarışlarda olduğu gibi devir uygulaması uygulanmaktadır.
6'lı Ganyan Başlama Saati | 1. 6'lı Ganyan Başlama Saati | 2. 6'lı Ganyan Başlama Saati | |
PAU | 13.20 | --- | --- |
LA SOIE | 18.02 | ||
NEWMARKET | 16.25 | --- | --- |
KEENELAND | 21.04 | --- | --- |
Yurt dışı sitelerinin Pau
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 6 | 2-3-4 | 1-5-7 |
2.KOŞU | 1 | 6-2-10 | 7-3-5 |
3.KOŞU | 2 | 11-5-1 | 7-4-8 |
4.KOŞU | 1 | 3-6-8 | 4-9-5 |
5.KOŞU | 3 | 5-1-4 | 6-7-15 |
6.KOŞU | 3 | 2-6-4 | 12-10-13 |
7.KOŞU | 10 | 3-11-4 | 15-13-6 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin La Soie
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 7 | 12-10-3 | 1-5-2 |
2.KOŞU | 2 | 3-5-10 | 4-1-6 |
3.KOŞU | 10 | 9-6-3 | 13-7-4 |
4.KOŞU | 4 | 10-9-7 | 12-13-3 |
5.KOŞU | 7 | 3-8-1 | 2-10-13 |
6.KOŞU | 4 | 9-3-5 | 2-8-13 |
7.KOŞU | 12 | 11-1-2 | 4-3-8 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Newmarket
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 7 | 4-3-6 | 1-5-9 |
2.KOŞU | 10 | 9-2-6-14 | 5-13-11-12 |
3.KOŞU | 7 | 5-9-8 | 2-3-4 |
4.KOŞU | 1 | 3-2-5 | 6-7-4 |
5.KOŞU | 4 | 5-3-9 | 6-1-8 |
6.KOŞU | 3 | 1-7-10 | 11-8-2 |
7.KOŞU | 2 | 10-6-1 | 7-12-4 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Keeneland
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 9 | 3-2-4 | 5-6-1 |
2.KOŞU | 8 | 7-10-5 | 9-4-6 |
3.KOŞU | 4 | 2-7-11 | 1-5-8 |
4.KOŞU | 10 | 5-6-4-12-15 | 14-7-2-3-1 |
5.KOŞU | 7 | 5-8-3-6 | 4-14-10-12 |
6.KOŞU | 5 | 9-6-3-11 | 4-1-10 |
7.KOŞU | 9 | 10-1-5-1 | 7-8-12-4 |
8.KOŞU | 11 | 3-9-1-16 | 15-14-13-2-4-6 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
PDF için tıklayınız
Yarışseverler |