Yurt dışı yarışlarda; 6'lı Ganyan birim fiyatı 16 KRŞ, 7'li Plase birim fiyatı 40 KRŞ olup, yurt içi yarışlarda olduğu gibi devir uygulaması uygulanmaktadır.
6'lı Ganyan Başlama Saati | 1. 6'lı Ganyan Başlama Saati | 2. 6'lı Ganyan Başlama Saati | |
VAAL | 14.10 | --- | --- |
DEAUVILLE | 16.25 | --- | --- |
SOUTHWELL | 18.08 | --- | --- |
GULFSTREAM | --- | 20.10 | 21.37 |
Yurt dışı sitelerinin Vaal
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 4 | 1-9-10 | 5-8-6 |
2.KOŞU | 2 | 4-5-3-14 | 6-1-12-8 |
3.KOŞU | 5 | 4-6-7 | 1-2-3 |
4.KOŞU | 5 | 1-2-8 | 6-9-7 |
5.KOŞU | 4 | 1-7-3 | 6-2-9 |
6.KOŞU | 8 | 4-6-2 | 3-9-10 |
7.KOŞU | 2 | 10-8-9 | 12-5-1 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Deauville
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 14 | 3-2-11-7 | 4-5-6-1 |
2.KOŞU | 4 | 3-1 | 5-2 |
3.KOŞU | 6 | 3-4-2 | 8-1-5 |
4.KOŞU | 11 | 7-12-5-3 | 4-10-2-9 |
5.KOŞU | 14 | 11-7-10-15 | 1-4-12-5 |
6.KOŞU | 2 | 1-13-16-7 | 3-9-5-10 |
7.KOŞU | 4 | 15-7-10-5 | 3-2-11-12 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Southwell
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 4 | 6-11-10 | 3-5-2 |
2.KOŞU | 1 | 2-5-8 | 3-4-7 |
3.KOŞU | 5 | 6-9-2 | 1-4-7 |
4.KOŞU | 4 | 6-1-2 | 3-5-7 |
5.KOŞU | 4 | 7-11-9 | 8-3-10 |
6.KOŞU | 1 | 7-8-11 | 3-9-10 |
7.KOŞU | 5 | 11-10-6 | 1-2-12 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Gulfstream
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 6 | 4-5-3 | 2-1-7 |
2.KOŞU | 4 | 7-5-1 | 2-3-6 |
3.KOŞU | 3 | 1-6-5 | 7-4-2 |
4.KOŞU | 1 | 7-5-2 | 4-3-6 |
5.KOŞU | 11 | 5-10-7 | 8-2-1 |
6.KOŞU | 4 | 3-7-1 | 5-6-2 |
7.KOŞU | 5 | 2-1-6 | 4-3 |
8.KOŞU | 1 | 5-6-4 | 3-7-2 |
9.KOŞU | 7 | 3-2-1 | 4-8-6 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
PDF formatında program için tıklayınız
Yarışseverler |