Yurt dışı yarışlarda; 6'lı Ganyan birim fiyatı 16 KRŞ, 7'li Plase birim fiyatı 40 KRŞ olup, yurt içi yarışlarda olduğu gibi devir uygulaması uygulanmaktadır.
6'lı Ganyan Başlama Saati | 1. 6'lı Ganyan Başlama Saati | 2. 6'lı Ganyan Başlama Saati | |
PAKENHAM | 11.15 | --- | --- |
TURFFONTEIN | 13.50 | --- | --- |
YORK | 16.25 | --- | --- |
GULFSTREAM | 20.52 | --- | --- |
Yurt dışı sitelerinin Pakenham
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 3 | 7-1-6 | 2-4-8 |
2.KOŞU | 5 | 10-4-8 | 12-2-9 |
3.KOŞU | 2 | 6-4-1 | 10-7-5 |
4.KOŞU | 6 | 4-1-2 | 3-7-9 |
5.KOŞU | 5 | 6-4-3 | 7-1-9 |
6.KOŞU | 10 | 4-3-5 | 1-7-8 |
7.KOŞU | 10 | 2-4-1 | 5-8-11 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Turffontein
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 1 | 5-2-3 | 7-4-8 |
2.KOŞU | 6 | 2-3-1 | 4-7-5 |
3.KOŞU | 1 | 3-9-8-10 | 6-2-7-5 |
4.KOŞU | 7 | 3-2-4-6 | 5-8-1-9 |
5.KOŞU | 2 | 1-7-5 | 4-6-3 |
6.KOŞU | 1 | 3-4-8 | 7-5-2 |
7.KOŞU | 5 | 9-3-7-6 | 11-1-12-8 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin York
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 9 | 12-4-1-5 | 8-3-13-6 |
2.KOŞU | 3 | 1-6-2 | 8-7-5 |
3.KOŞU | 16 | 10-8-3-11-12 | 2-15-14-7-17 |
4.KOŞU | 5 | 6-10-2-1 | 11-12-4-9 |
5.KOŞU | 6 | 8-1-11-3 | 2-7-10-9 |
6.KOŞU | 2 | 4-3-1-5 | 11-8-9-7 |
7.KOŞU | 2 | 3-4-1-6 | 9-7-12-5 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Gulfstream
erken bahis oranları
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 8 | 2-7-1 | 3-5-4 |
2.KOŞU | 5 | 4-7-6 | 1-2-3 |
3.KOŞU | 1 | 6-5-7 | 2-3-4 |
4.KOŞU | 6 | 3-2-5 | 4-7-8 |
5.KOŞU | 7 | 1-2-3 | 5-4-6 |
6.KOŞU | 6 | 3-4-1 | 2-5 |
7.KOŞU | 6 | 4-5-8 | 1-3-2 |
8.KOŞU | 9 | 7-8-5 | 2-4-3 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
PDF formatında program için tıklayınız
Yarışseverler |